Ured predsjednika Vlade Hercegbosanske županije obavještava javnost da je Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 28. travnja 2026. godine usvojila Odluku o raspodjeli sredstava u okviru projekta „Poticaj gospodarskom razvoju Hercegbosanske županije“ te utvrdila konačne liste za raspodjelu sredstava.
Potpisivanje ugovora s korisnicima sredstava održat će se u četvrtak, 30. travnja 2026. godine, s početkom u 12:00 sati, u prostorijama zgrade Vlade Hercegbosanske županije.
Konačnu listu o raspodjeli sredstava možete pogledati OVDJE.
Ured predsjednika Vlade Hercegbosanske županije objavljuje da je Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 28.travnja 2026.godine usvojila Odluku o raspodjeli sredstava projekta „Poticaj gospodarskom razvoju Hercegbosanske županije“, te utvrdila konačne liste za raspodjelu, i to kako slijedi:
- Program jačanja konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u Hercegbosanskoj županiji
| Redni broj | Naziv podnositelja prijave | Ostvareni bodovi po kriterijima | Iznos dodijeljene potpore | ||
| 1. | F&M d.o.o. | 84 | 16.701,43 | ||
| 2. | Eko sir Puđa d.o.o. | 83 | 16.817,72 | ||
| 3. | Novitas d.o.o. | 72 | 16.256,41 | ||
| 4. | Mali Galečić d.o.o. | 63 | 13.897,43 | ||
| Ukupno: | 63.672,99 |
- Program potpore za modernizaciju poslovanja i opremanja.
| Redni broj | Naziv podnositelja prijave | Ostvareni bodovi po kriterijima | Iznos dodijeljene potpore | ||
| 1. | Pavić d.o.o | 92 | 25.000,00 | ||
| 2. | Galir kamen d.o.o | 88 | 21.722,20 | ||
| 3. | Tabak Plast d.o.o | 88 | 20.536,21 | ||
| 4. | Fenix Tim d.o.o | 87 | 21.122,96 | ||
| 5. | Meliora d.o.o | 86 | 7.053,64 | ||
| 6. | Marić klesarstvo d.o.o. | 84 | 21.784,69 | ||
| 7. | Wood Art d.o.o | 84 | 21.727,50 | ||
| 8. | VM d.o.o | 82 | 11.794,00 | ||
| 9. | Stolarija Rimac d.o.o. | 82 | 21.726,72 | ||
| 10. | Sokolovi promet d.o.o | 81 | 21.725,00 | ||
| 11. | Boco d.o.o | 81 | 21.725,13 | ||
| 12. | B Krug d.o.o | 81 | 21.725,91 | ||
| 13. | PPT d.o.o | 80 | 22.880,20 | ||
| 14. | Alpina d.o.o | 80 | 21.726,49 | ||
| 15. | Alfa Plast d.o.o | 77 | 15.150,60 | ||
| 16. | AB Šuma d.o.o | 76 | 21.725,00 | ||
| 17. | Bartulović d.o.o | 73 | 21.730,33 | ||
| 18. | Eko sir Puđa d.o.o | 70 | 21.737,00 | ||
| 19. | Jasen d.o.o | 64 | 21.725,00 | ||
| 20. | Salvia d.o.o | 55 | 14.626,20 | ||
| Ukupno: | 398.944,78 |
Potpisivanje Ugovora bit će upriličeno 30.travnja 2026.godine u 12 sati u zgradi Vlade Hercegbosanske županije.
Priopćeno je iz Vlade HBŽ.
www.tomislavnews.com




